Жатка валковая ЖВЗ-7
Жатка предназначена для скашивания и укладки стеблей зерновых культур на стерню в валок при раздельном способе уборки в условиях умеренного климата на равнинных крупномасштабных полях и агрегатируется с тракторами класса 1,4 (МТЗ 80/82).
| Технические характеристики | |
|---|---|
| Производительность, га/ч | до 5,5 |
| Ширина захвата, м | 7 |
| Установочная высота среза, мм | 70...250 |
| Ширина образуемого валка, м | 1,6...2,2 |
| Высота образуемого валка, не более, м | 0,6 |
| Рабочая скорость, км/ч | 5...8 |
| Транспортная скорость, км/ч. | 15 |
| Тип режущего аппарата | сегментно-пальцевый |
| Масса, кг | 2100 |
| длина | 10800 мм |
| ширина | 4400 мм |
| высота | 2900 мм |
| Время перевода жатки из рабочего положения в транспортное, мин. | 5 |
| Количество транспортеров | 2 |
| Ширина транспотреров | 1060 мм |
| Рабочее давление в гидросистеме | 16-20 МПа |
| Минимальный радиус поворота агрегата (с трактором МТЗ-82) в транспортном положении в лево/в право | 13м / 9м |
| Привод мотовила | цепной и клиноременной передачей |
| Привод ножа | кровошипно-шатунный механизм либо угловая передача (планетарный редуктор фирмы Schumacher) |
| Количество колес | 2 |
| Расстояние между образуемыми валками | от 4,9 до 5,3 м |
| Управление подъемом жатки | гидрораспределителем из кабины трактора |
| Удельный расход топлива | 3,5 кг/га |
| Дорожный просвет, мм, не менее | 200 мм |
Рекомендовано




