Беларус-3522С
Трактор предназначен для выполнения энергоемких сельскохозяйственных работ в тяговом и тягово-приводном режимах в составе широкозахватных и комбинированных агрегатов, в том числе при эшелонированной навеске, на основной и предпосевной обработке почвы, посеве зерновых и других культур, заготовке кормов, уборке корнеплодов, зерновых и технических культур; для выполнения транспортных работ, стационарных работ, в строительстве и промышленности.
Технические характеристики
| Двигатель | |
|---|---|
| Марка | C9CPXL08.8ESK (Caterpillar) |
| Мощность, л.с./кВт | 268 (364) |
| Тип | дизель с системой впрыска топлива «Common Rail», с турбонаддувом и интеркулером |
| Количество цилиндров, шт | 6 |
| Экологический стандарт | - |
| Удельный расход топлива, г/(кВт·ч) | 243 |
| Максимальный крутящий момент, Н·м2 | 1694 |
| Трансмиссия | |
|---|---|
| Муфта сцепления | сухая, двухдисковая |
| КПП | гидромеханическая с фрикционными муфтами |
| Число передач вперед/назад | 36/24 с ходоуменьшителем |
| Минимальная и максимальная скорость вперед/назад, км/ч | 0,34-40/0,43-20,8 |
| Задний ВОМ, об./мин. (3поля независимый I, об./мин./независимый II, об./мин/синхронный, об./м пути) | 1000/1450 |
| Размеры и масса | |
|---|---|
| Ходовая система | 4х4 |
| Гидронавесная система | |
|---|---|
| Грузоподъемность на оси подвеса, кг | 10000/5000 |
| Максимальное давление, Мпа | 20 |
| Производительность насоса, л/мин | 0-160 |
| Емкость бака гидросистемы, л. | 100 |
Рекомендовано




